Τα πιο δημοφιλή ελληνικά ονόματα
Στον παρακάτω πίνακα θα δείτε μια προσπάθεια να ταξινομηθούν τα ονόματα σε μία λίστα με βάση το πόσο δημοφιλή είναι. Δείτε ποιά είναι τα πιο κοινά ελληνικά ονόματα και πόσο συχνά τα συναντάμε.
Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ |
1 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5,210% |
2 | ΜΑΡΙΑ | 5,100% |
3 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3,806% |
4 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3,787% |
5 | ΙΩΑΝΝΗΣ | 3,732% |
6 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3,181% |
7 | ΕΛΕΝΗ | 2,952% |
8 | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2,167% |
9 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2,124% |
10 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2,056% |
11 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2,046% |
12 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1,970% |
13 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1,646% |
14 | ΓΕΩΡΓΙΑ | 1,420% |
15 | ΣΟΦΙΑ | 1,408% |
16 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1,326% |
17 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1,313% |
18 | ΙΩΑΝΝΑ | 1,243% |
19 | ΔΗΜΗΤΡΑ | 1,205% |
20 | ΕΙΡΗΝΗ | 1,165% |
21 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1,102% |
22 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 1,040% |
23 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1,032% |
24 | ΜΙΧΑΗΛ | 0,898% |
25 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 0,888% |
26 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0,874% |
27 | ΑΝΝΑ | 0,871% |
28 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 0,824% |
29 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 0,807% |
30 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 0,805% |
31 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 0,786% |
32 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 0,783% |
33 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 0,778% |
34 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 0,736% |
35 | ΗΛΙΑΣ | 0,736% |
36 | ΑΝΔΡΕΑΣ | 0,694% |
37 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 0,687% |
38 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 0,629% |
39 | ΦΩΤΕΙΝΗ | 0,620% |
40 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 0,620% |
41 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 0,616% |
42 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 0,528% |
43 | ΘΕΟΔΩΡΑ | 0,527% |
44 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 0,524% |
45 | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 0,520% |
46 | ΣΤΑΥΡΟΣ | 0,519% |
47 | ΠΕΤΡΟΣ | 0,485% |
48 | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 0,472% |
49 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 0,468% |
50 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 0,463% |
51 | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 0,459% |
52 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 0,458% |
53 | ΑΘΗΝΑ | 0,442% |
54 | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 0,420% |
55 | ΟΛΓΑ | 0,409% |
56 | ΖΩΗ | 0,407% |
57 | ΘΩΜΑΣ | 0,400% |
58 | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 0,368% |
59 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 0,364% |
60 | ΕΥΓΕΝΙΑ | 0,359% |
61 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 0,350% |
62 | ΦΩΤΙΟΣ | 0,320% |
63 | ΜΑΡΙΝΑ | 0,315% |
64 | ΕΥΘΥΜΙΑ | 0,309% |
65 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 0,308% |
66 | ΑΓΓΕΛΟΣ | 0,282% |
67 | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 0,279% |
68 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 0,268% |
69 | ΝΙΚΗ | 0,248% |
70 | ΑΝΤΩΝΙΑ | 0,247% |
71 | ΟΥΡΑΝΙΑ | 0,242% |
72 | ΠΑΥΛΟΣ | 0,235% |
73 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 0,234% |
74 | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | 0,215% |
75 | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 0,212% |
76 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 0,210% |
77 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 0,207% |
78 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 0,206% |
79 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 0,204% |
80 | ΛΑΜΠΡΟΣ | 0,202% |
81 | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 0,202% |
82 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 0,201% |
83 | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 0,198% |
84 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 0,198% |
85 | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 0,193% |
86 | ΜΑΡΙΟΣ | 0,191% |
87 | ΑΡΓΥΡΩ | 0,188% |
88 | ΣΩΤΗΡΙΑ | 0,186% |
89 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 0,183% |
90 | ΑΔΑΜ | 0,182% |
91 | ΒΑΪΑ | 0,182% |
92 | ΕΥΑΝΘΙΑ | 0,182% |
93 | ΕΥΤΥΧΙΑ | 0,180% |
94 | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 0,179% |
95 | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | 0,176% |
96 | ΒΑΡΒΑΡΑ | 0,175% |
97 | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | 0,175% |
98 | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 0,175% |
99 | ΦΑΝΗ | 0,168% |
100 | ΛΑΖΑΡΟΣ | 0,160% |
101 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 0,159% |
102 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 0,157% |
103 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 0,155% |
104 | ΔΗΜΟΣ | 0,146% |
105 | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | 0,146% |
106 | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | 0,146% |
107 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | 0,145% |
108 | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | 0,141% |
109 | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | 0,140% |
110 | ΑΜΑΛΙΑ | 0,138% |
111 | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 0,135% |
112 | ΣΑΒΒΑΣ | 0,133% |
113 | ΣΤΕΛΛΑ | 0,132% |
114 | ΧΡΥΣΗ | 0,132% |
115 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 0,130% |
116 | ΑΣΠΑΣΙΑ | 0,129% |
117 | ΜΑΡΘΑ | 0,128% |
118 | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 0,127% |
119 | ΕΥΔΟΚΙΑ | 0,127% |
120 | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | 0,120% |
121 | ΑΡΕΤΗ | 0,120% |
122 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | 0,114% |
123 | ΑΣΗΜΙΝΑ | 0,113% |
124 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 0,110% |
125 | ΙΟΥΛΙΑ | 0,109% |
126 | ΑΛΕΞΙΟΣ | 0,108% |
127 | ΕΥΔΟΞΙΑ | 0,108% |
128 | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 0,107% |
129 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 0,107% |
130 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 0,107% |
131 | ΟΛΥΜΠΙΑ | 0,105% |
132 | ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 0,103% |
133 | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 0,102% |
134 | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 0,102% |
135 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 0,100% |
136 | ΕΛΠΙΔΑ | 0,098% |
137 | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 0,097% |
138 | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | 0,096% |
139 | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 0,093% |
140 | ΑΛΕΞΙΑ | 0,091% |
141 | ΑΝΘΟΥΛΑ | 0,090% |
142 | ΕΥΘΑΛΙΑ | 0,090% |
143 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 0,089% |
144 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 0,089% |
145 | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 0,089% |
146 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | 0,088% |
147 | ΖΗΣΗΣ | 0,086% |
148 | ΜΑΡΚΟΣ | 0,086% |
149 | ΑΓΛΑΪΑ | 0,086% |
150 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 0,083% |
151 | ΝΕΚΤΑΡΙΑ | 0,082% |
152 | ΠΑΡΘΕΝΑ | 0,082% |
153 | ΗΡΑΚΛΗΣ | 0,080% |
154 | ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | 0,080% |
155 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 0,078% |
156 | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 0,078% |
157 | ΑΡΙΣΤΕΑ | 0,078% |
158 | ΗΛΙΑΝΑ | 0,078% |
159 | ΓΛΥΚΕΡΙΑ | 0,075% |
160 | ΔΑΦΝΗ | 0,074% |
161 | ΛΟΥΚΑΣ | 0,074% |
162 | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 0,074% |
163 | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 0,072% |
164 | ΕΛΛΗ | 0,071% |
165 | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 0,071% |
166 | ΒΑΪΟΣ | 0,071% |
167 | ΚΟΣΜΑΣ | 0,071% |
168 | ΑΝΘΗ | 0,070% |
169 | ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | 0,068% |
170 | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 0,067% |
171 | ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 0,066% |
172 | ΘΩΜΑΗ | 0,066% |
173 | ΑΡΤΕΜΙΣ | 0,064% |
174 | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 0,064% |
175 | ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 0,061% |
176 | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 0,061% |
177 | ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | 0,060% |
178 | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 0,060% |
179 | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 0,060% |
180 | ΑΛΙΚΗ | 0,059% |
181 | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | 0,059% |
182 | ΑΙΜΙΛΙΑ | 0,058% |
183 | ΑΝΕΣΤΗΣ | 0,058% |
184 | ΒΙΡΓΙΝΙΑ | 0,058% |
185 | ΣΕΒΑΣΤΗ | 0,057% |
186 | ΜΗΝΑΣ | 0,057% |
187 | ΣΥΜΕΩΝ | 0,057% |
188 | ΠΕΛΑΓΙΑ | 0,056% |
189 | ΕΥΜΟΡΦΙΑ | 0,055% |
190 | ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ | 0,055% |
191 | ΠΑΓΩΝΑ | 0,055% |
192 | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 0,055% |
193 | ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | 0,054% |
194 | ΙΩΣΗΦ | 0,053% |
195 | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 0,053% |
196 | ΑΓΑΘΗ | 0,052% |
197 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | 0,052% |
198 | ΛΕΜΟΝΙΑ | 0,052% |
199 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | 0,052% |
200 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 0,052% |
201 | ΛΟΥΚΙΑ | 0,051% |
202 | ΙΑΚΩΒΟΣ | 0,050% |
203 | ΝΑΤΑΛΙΑ | 0,050% |
204 | ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | 0,050% |
205 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | 0,048% |
206 | ΞΕΝΟΦΩΝ | 0,047% |
207 | ΤΡΥΦΩΝ | 0,047% |
208 | ΘΕΟΔΟΣΙΑ | 0,046% |
209 | ΠΑΣΧΑΛΙΑ | 0,046% |
210 | ΑΡΓΥΡΗ | 0,045% |
211 | ΑΓΑΠΗ | 0,044% |
212 | ΘΕΑΝΩ | 0,044% |
213 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ | 0,044% |
214 | ΕΛΠΙΝΙΚΗ | 0,043% |
215 | ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ | 0,043% |
216 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | 0,042% |
217 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | 0,042% |
218 | ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | 0,042% |
219 | ΔΑΝΑΗ | 0,042% |
220 | ΜΥΡΤΩ | 0,042% |
221 | ΞΑΝΘΗ | 0,041% |
222 | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | 0,041% |
223 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 0,041% |
224 | ΠΑΝΩΡΑΙΑ | 0,041% |
225 | ΑΓΟΡΙΤΣΑ | 0,040% |
226 | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | 0,039% |
227 | ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | 0,039% |
228 | ΑΝΔΡΙΑΝΗ | 0,038% |
229 | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 0,038% |
230 | ΧΡΥΣΑ | 0,038% |
231 | ΑΓΝΗ | 0,038% |
232 | ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ | 0,038% |
233 | ΕΥΤΕΡΠΗ | 0,038% |
234 | ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 0,036% |
235 | ΜΑΡΙΝΟΣ | 0,036% |
236 | ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ | 0,035% |
237 | ΠΕΤΡΟΥΛΑ | 0,035% |
238 | ΧΡΥΣΑΥΓΗ | 0,035% |
239 | ΧΑΡΟΥΛΑ | 0,034% |
240 | ΑΚΡΙΒΗ | 0,033% |
241 | ΟΡΕΣΤΗΣ | 0,033% |
242 | ΘΑΛΕΙΑ | 0,032% |
243 | ΧΑΪΔΩ | 0,032% |
244 | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ | 0,032% |
245 | ΔΩΡΟΘΕΑ | 0,031% |
246 | ΕΥΑΓΓΕΛΗ | 0,031% |
247 | ΖΗΝΟΒΙΑ | 0,030% |
248 | ΚΛΕΟΝΙΚΗ | 0,030% |
249 | ΑΒΡΑΑΜ | 0,030% |
250 | ΜΕΝΕΛΑΟΣ | 0,030% |
251 | ΝΙΚΗΤΑΣ | 0,030% |
252 | ΑΡΙΑΔΝΗ | 0,029% |
253 | ΑΣΗΜΕΝΙΑ | 0,029% |
254 | ΘΕΩΝΗ | 0,029% |
255 | ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ | 0,029% |
256 | ΦΛΩΡΑ | 0,029% |
257 | ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ | 0,028% |
258 | ΚΑΣΣΙΑΝΗ | 0,028% |
259 | ΒΛΑΣΙΟΣ | 0,028% |
260 | ΑΝΑΤΟΛΗ | 0,028% |
261 | ΒΕΝΕΤΙΑ | 0,027% |
262 | ΒΙΟΛΕΤΤΑ | 0,027% |
263 | ΕΡΑΣΜΙΑ | 0,027% |
264 | ΞΑΝΘΙΠΠΗ | 0,027% |
265 | ΓΑΒΡΙΗΛ | 0,027% |
266 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 0,027% |
267 | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 0,027% |
268 | ΑΓΓΕΛΑ | 0,026% |
269 | ΔΙΑΜΑΝΤΩ | 0,026% |
270 | ΙΣΜΗΝΗ | 0,026% |
271 | ΚΛΕΙΩ | 0,026% |
272 | ΜΕΡΟΠΗ | 0,026% |
273 | ΜΑΛΑΜΑΤΗ | 0,025% |
274 | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 0,025% |
275 | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 0,025% |
276 | ΜΑΡΙΛΕΝΑ | 0,025% |
277 | ΒΑΓΙΑ | 0,024% |
278 | ΕΡΜΙΟΝΗ | 0,024% |
279 | ΠΑΥΛΙΝΑ | 0,024% |
280 | ΣΑΡΑ | 0,024% |
281 | ΙΣΙΔΩΡΟΣ | 0,024% |
282 | ΜΕΤΑΞΙΑ | 0,023% |
283 | ΝΑΥΣΙΚΑ | 0,023% |
284 | ΕΥΡΥΔΙΚΗ | 0,022% |
285 | ΛΕΥΚΟΘΕΑ | 0,022% |
286 | ΜΥΡΣΙΝΗ | 0,022% |
287 | ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ | 0,022% |
288 | ΙΩΑΚΕΙΜ | 0,022% |
289 | ΠΑΡΙΣ | 0,022% |
290 | ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | 0,022% |
291 | ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 0,022% |
292 | ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ | 0,021% |
293 | ΓΡΗΓΟΡΙΑ | 0,021% |
294 | ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ | 0,021% |
295 | ΗΛΕΚΤΡΑ | 0,021% |
296 | ΕΥΦΗΜΙΑ | 0,021% |
297 | ΚΑΝΕΛΛΑ | 0,021% |
298 | ΜΑΤΙΝΑ | 0,021% |
299 | ΡΕΒΕΚΚΑ | 0,021% |
300 | ΧΑΡΙΣ | 0,021% |
301 | ΑΡΗΣ | 0,020% |
302 | ΜΑΡΚΕΛΛΑ | 0,020% |
303 | ΣΥΜΕΛΑ | 0,020% |
304 | ΕΥΑ | 0,019% |
305 | ΕΥΛΑΜΠΙΑ | 0,019% |
306 | ΘΕΟΠΙΣΤΗ | 0,019% |
307 | ΜΕΛΙΝΑ | 0,019% |
308 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ | 0,019% |
309 | ΣΜΑΡΑΓΔΑ | 0,019% |
310 | ΣΜΑΡΩ | 0,019% |
311 | ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ | 0,019% |
312 | ΙΓΝΑΤΙΟΣ | 0,019% |
313 | ΑΡΧΟΝΤΙΑ | 0,018% |
314 | ΘΕΟΦΑΝΗ | 0,018% |
315 | ΛΥΔΙΑ | 0,018% |
316 | ΜΑΡΙΕΤΤΑ | 0,018% |
317 | ΧΑΡΑ | 0,018% |
318 | ΔΟΜΝΑ | 0,018% |
319 | ΕΛΕΑΝΑ | 0,018% |
320 | ΛΟΥΪΖΑ | 0,018% |
321 | ΣΟΝΙΑ | 0,018% |
322 | ΒΙΚΤΩΡ | 0,017% |
323 | ΕΥΓΕΝΙΟΣ | 0,017% |
324 | ΝΑΠΟΛΕΩΝ | 0,017% |
325 | ΕΥΠΡΑΞΙΑ | 0,017% |
326 | ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ | 0,017% |
327 | ΜΑΡΙΚΑ | 0,017% |
328 | ΚΛΕΑΝΘΗ | 0,016% |
329 | ΚΟΡΝΗΛΙΑ | 0,016% |
330 | ΡΟΔΑΝΘΗ | 0,016% |
331 | ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ | 0,016% |
332 | ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ | 0,016% |
333 | ΗΡΩ | 0,015% |
334 | ΚΩΣΤΟΥΛΑ | 0,015% |
335 | ΕΛΕΝΑ | 0,015% |
336 | ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ | 0,015% |
337 | ΑΣΗΜΑΚΗΣ | 0,014% |
338 | ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ | 0,014% |
339 | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | 0,014% |
340 | ΙΑΣΩΝ | 0,014% |
341 | ΙΣΑΑΚ | 0,014% |
342 | ΝΕΣΤΩΡ | 0,014% |
343 | ΣΠΗΛΙΟΣ | 0,014% |
344 | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 0,014% |
345 | ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ | 0,014% |
346 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ | 0,014% |
347 | ΕΥΡΙΔΙΚΗ | 0,014% |
348 | ΙΣΙΔΩΡΑ | 0,014% |
349 | ΤΑΤΙΑΝΗ | 0,014% |
350 | ΑΝΝΕΤΑ | 0,013% |
351 | ΖΑΦΕΙΡΙΑ | 0,013% |
352 | ΗΡΑ | 0,013% |
353 | ΚΡΥΣΤΑΛΛΕΝΙΑ | 0,013% |
354 | ΜΑΙΡΗ | 0,013% |
355 | ΝΙΚΟΛΙΝΑ | 0,013% |
356 | ΞΑΝΘΟΥΛΑ | 0,013% |
357 | ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ | 0,013% |
358 | ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ | 0,013% |
359 | ΣΥΛΒΙΑ | 0,013% |
360 | ΤΑΤΙΑΝΑ | 0,013% |
361 | ΤΡΙΑΔΑ | 0,013% |
362 | ΒΥΡΩΝ | 0,013% |
363 | ΔΙΟΓΕΝΗΣ | 0,013% |
364 | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | 0,013% |
365 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 0,013% |
366 | ΝΑΟΥΜ | 0,013% |
367 | ΝΕΟΦΥΤΟΣ | 0,013% |
368 | ΠΟΛΥΒΙΟΣ | 0,013% |
369 | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | 0,013% |
370 | ΡΗΓΑΣ | 0,013% |
371 | ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | 0,013% |
372 | ΓΑΛΑΤΕΙΑ | 0,012% |
373 | ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ | 0,012% |
374 | ΕΥΣΕΒΙΑ | 0,012% |
375 | ΘΩΜΑΪΣ | 0,012% |
376 | ΙΟΡΔΑΝΑ | 0,012% |
377 | ΛΗΔΑ | 0,012% |
378 | ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ | 0,012% |
379 | ΡΕΓΓΙΝΑ | 0,012% |
380 | ΡΩΞΑΝΗ | 0,012% |
381 | ΑΛΚΜΗΝΗ | 0,012% |
382 | ΗΛΙΑΝΝΑ | 0,012% |
383 | ΜΕΡΣΙΝΗ | 0,012% |
384 | ΝΙΝΑ | 0,012% |
385 | ΠΗΓΗ | 0,012% |
386 | ΠΟΛΥΤΙΜΗ | 0,012% |
387 | ΡΟΥΜΠΙΝΗ | 0,012% |
388 | ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | 0,012% |
389 | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ | 0,012% |
390 | ΑΝΘΙΜΟΣ | 0,011% |
391 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | 0,011% |
392 | ΜΕΛΕΤΙΟΣ | 0,011% |
393 | ΜΥΡΩΝ | 0,011% |
394 | ΠΑΡΑΣΧΟΣ | 0,011% |
395 | ΣΙΜΩΝ | 0,011% |
396 | ΑΓΟΡΗ | 0,011% |
397 | ΒΑΪΤΣΑ | 0,011% |
398 | ΕΛΕΑΝΝΑ | 0,011% |
399 | ΕΛΕΟΝΩΡΑ | 0,011% |
400 | ΘΕΟΠΟΥΛΑ | 0,011% |
401 | ΘΕΟΦΑΝΙΑ | 0,011% |
402 | ΜΑΚΡΙΝΑ | 0,011% |
403 | ΜΙΧΑΕΛΑ | 0,011% |
404 | ΝΙΚΟΛΙΑ | 0,011% |
405 | ΠΟΛΥΜΝΙΑ | 0,011% |
406 | ΤΣΑΜΠΙΚΑ | 0,011% |
407 | ΦΑΙΔΡΑ | 0,011% |
408 | ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ | 0,010% |
409 | ΓΙΑΣΕΜΗ | 0,010% |
410 | ΓΚΟΛΦΩ | 0,010% |
411 | ΖΑΦΕΙΡΩ | 0,010% |
412 | ΘΕΟΦΑΝΩ | 0,010% |
413 | ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ | 0,010% |
414 | ΚΑΛΥΨΩ | 0,010% |
415 | ΚΕΡΑΣΙΑ | 0,010% |
416 | ΜΑΛΑΜΑ | 0,010% |
417 | ΝΑΤΑΣΑ | 0,010% |
418 | ΦΕΒΡΩΝΙΑ | 0,010% |
419 | ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ | 0,009% |
420 | ΕΥΤΥΧΙΟΣ | 0,009% |
421 | ΖΗΣΙΜΟΣ | 0,009% |
422 | ΚΙΜΩΝ | 0,009% |
423 | ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ | 0,009% |
424 | ΣΕΡΓΙΟΣ | 0,009% |
425 | ΤΙΜΟΛΕΩΝ | 0,009% |
426 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ | 0,009% |
427 | ΒΑΛΑΣΙΑ | 0,009% |
428 | ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ | 0,009% |
429 | ΓΑΛΗΝΗ | 0,009% |
430 | ΕΥΡΩΠΗ | 0,009% |
431 | ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ | 0,009% |
432 | ΖΑΧΑΡΩ | 0,009% |
433 | ΖΩΓΡΑΦΙΑ | 0,009% |
434 | ΜΑΡΙ | 0,009% |
435 | ΦΙΛΙΤΣΑ | 0,009% |
436 | ΑΥΓΗ | 0,008% |
437 | ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ | 0,008% |
438 | ΒΕΑΤΡΙΚΗ | 0,008% |
439 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ | 0,008% |
440 | ΚΟΝΔΥΛΙΑ | 0,008% |
441 | ΚΟΡΙΝΑ | 0,008% |
442 | ΣΜΑΡΑΓΔΗ | 0,008% |
443 | ΣΟΥΜΕΛΑ | 0,008% |
444 | ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ | 0,008% |
445 | ΑΙΜΙΛΙΟΣ | 0,008% |
446 | ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ | 0,008% |
447 | ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ | 0,008% |
448 | ΑΡΣΕΝΙΟΣ | 0,008% |
449 | ΔΑΝΙΗΛ | 0,008% |
450 | ΕΚΤΩΡ | 0,008% |
451 | ΖΗΝΩΝ | 0,008% |
452 | ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ | 0,008% |
453 | ΚΛΕΑΡΧΟΣ | 0,008% |
454 | ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ | 0,008% |
455 | ΚΛΗΜΗΣ | 0,008% |
456 | ΜΑΝΟΥΣΟΣ | 0,008% |
457 | ΣΟΛΩΝ | 0,008% |
458 | ΤΙΜΟΘΕΟΣ | 0,008% |
459 | ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | 0,008% |
460 | ΑΛΚΗΣΤΙΣ | 0,008% |
461 | ΑΡΧΟΝΤΩ | 0,008% |
462 | ΑΣΗΜΩ | 0,008% |
463 | ΒΕΡΑ | 0,008% |
464 | ΒΗΘΛΕΕΜ | 0,008% |
465 | ΓΕΝΟΒΕΦΑ | 0,008% |
466 | ΓΡΑΜΜΑΤΗ | 0,008% |
467 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ | 0,008% |
468 | ΕΡΙΦΥΛΗ | 0,008% |
469 | ΗΣΑΪΑ | 0,008% |
470 | ΘΕΟΛΟΓΙΑ | 0,008% |
471 | ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΑ | 0,008% |
472 | ΜΕΛΑΝΙΑ | 0,008% |
473 | ΜΥΡΟΦΟΡΑ | 0,008% |
474 | ΠΑΝΔΩΡΑ | 0,008% |
475 | ΡΟΔΗ | 0,008% |
476 | ΡΟΖΑΛΙΑ | 0,008% |
477 | ΣΕΒΑΣΤΙΑ | 0,008% |
478 | ΣΙΔΕΡΗ | 0,008% |
479 | ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ | 0,008% |
480 | ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ | 0,008% |
481 | ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ | 0,008% |
482 | ΑΝΤΙΟΠΗ | 0,007% |
483 | ΑΡΙΣΤΟΥΛΑ | 0,007% |
484 | ΔΗΜΗΤΡΙΑ | 0,007% |
